Foreign Currency Exchange Rates - June 27, 2023
Source: Forex Association of Pakistan (last update 09:00 AM)
| Currency | Symbol | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 289.4 | 292.15 |
| Euro | EUR | 314 | 317 |
| UK Pound Sterling | GBP | 367 | 370 |
| U.A.E Dirham | AED | 79.3 | 80 |
| Saudi Riyal | SAR | 75.8 | 76.5 |
| Australian Dollar | AUD | 202 | 204 |
| Bahrain Dinar | BHD | 761.81 | 769.81 |
| Canadian Dollar | CAD | 224 | 226 |
| China Yuan | CNY | 40.01 | 40.41 |
| Danish Krone | DKK | 42.24 | 42.64 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.58 | 36.93 |
| Indian Rupee | INR | 3.5 | 3.61 |
| Japanese Yen | JPY | 2
|

Comments
Post a Comment